| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Recre |
| Real Betis | - | - | Granada |
Valladolid |
- | - | Villarreal B |
Xerez |
- | - | Cartagena |
| Celta de Vigo | - | - | Barcelona B |
| Rayo Vallecano | - | - | CD Numancia |
| UD Salamanca | - | - | Córdoba CF |
| Girona | - | - | Tenerife |
| Las Palmas | - | - | Nástic |
| Ponferradina | - | - | SD Huesca |
| Albacete | - | - | Alcorcón |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Alcorcón | - | - | Ponferradina |
| SD Huesca | - | - | Las Palmas |
| Nástic | - | - | Girona |
Tenerife |
- | - | UD Salamanca |
Córdoba CF |
- | - | Rayo Vallecano |
| CD Numancia | - | - | Celta de Vigo |
Barcelona B |
- | - | Xerez |
| Cartagena | - | - | Elche CF |
| Villarreal B | - | - | Albacete |
Granada |
- | - | Valladolid |
| Recre | - | - | Real Betis |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Cartagena | - | - | Barcelona B |
Xerez |
- | - | CD Numancia |
| Celta de Vigo | - | - | Córdoba CF |
| Rayo Vallecano | - | - | Tenerife |
| UD Salamanca | - | - | Nástic |
| Girona | - | - | SD Huesca |
| Las Palmas | - | - | Alcorcón |
| Ponferradina | - | - | Villarreal B |
| Albacete | - | - | Granada |
Valladolid |
- | - | Recre |
| Elche CF | - | - | Real Betis |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
Barcelona B |
- | - | Elche CF |
| CD Numancia | - | - | Cartagena |
Córdoba CF |
- | - | Xerez |
Tenerife |
- | - | Celta de Vigo |
| Nástic | - | - | Rayo Vallecano |
| SD Huesca | - | - | UD Salamanca |
| Alcorcón | - | - | Girona |
| Villarreal B | - | - | Las Palmas |
Granada |
- | - | Ponferradina |
| Recre | - | - | Albacete |
| Real Betis | - | - | Valladolid |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
Barcelona B |
- | - | CD Numancia |
| Cartagena | - | - | Córdoba CF |
Xerez |
- | - | Tenerife |
| Celta de Vigo | - | - | Nástic |
| Rayo Vallecano | - | - | SD Huesca |
| UD Salamanca | - | - | Alcorcón |
| Girona | - | - | Villarreal B |
| Las Palmas | - | - | Granada |
| Ponferradina | - | - | Recre |
| Albacete | - | - | Real Betis |
| Elche CF | - | - | Valladolid |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD Numancia | - | - | Elche CF |
Córdoba CF |
- | - | Barcelona B |
Tenerife |
- | - | Cartagena |
| Nástic | - | - | Xerez |
| SD Huesca | - | - | Celta de Vigo |
| Alcorcón | - | - | Rayo Vallecano |
| Villarreal B | - | - | UD Salamanca |
Granada |
- | - | Girona |
| Recre | - | - | Las Palmas |
| Real Betis | - | - | Ponferradina |
Valladolid |
- | - | Albacete |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD Numancia | - | - | Córdoba CF |
Barcelona B |
- | - | Tenerife |
| Cartagena | - | - | Nástic |
Xerez |
- | - | SD Huesca |
| Celta de Vigo | - | - | Alcorcón |
| Rayo Vallecano | - | - | Villarreal B |
| UD Salamanca | - | - | Granada |
| Girona | - | - | Recre |
| Las Palmas | - | - | Real Betis |
| Ponferradina | - | - | Valladolid |
| Elche CF | - | - | Albacete |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
Córdoba CF |
- | - | Elche CF |
Tenerife |
- | - | CD Numancia |
| Nástic | - | - | Barcelona B |
| SD Huesca | - | - | Cartagena |
| Alcorcón | - | - | Xerez |
| Villarreal B | - | - | Celta de Vigo |
Granada |
- | - | Rayo Vallecano |
| Recre | - | - | UD Salamanca |
| Real Betis | - | - | Girona |
Valladolid |
- | - | Las Palmas |
| Albacete | - | - | Ponferradina |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
Córdoba CF |
- | - | Tenerife |
| CD Numancia | - | - | Nástic |
Barcelona B |
- | - | SD Huesca |
| Cartagena | - | - | Alcorcón |
Xerez |
- | - | Villarreal B |
| Celta de Vigo | - | - | Granada |
| Rayo Vallecano | - | - | Recre |
| UD Salamanca | - | - | Real Betis |
| Girona | - | - | Valladolid |
| Las Palmas | - | - | Albacete |
| Elche CF | - | - | Ponferradina |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
Tenerife |
- | - | Elche CF |
| Nástic | - | - | Córdoba CF |
| SD Huesca | - | - | CD Numancia |
| Alcorcón | - | - | Barcelona B |
| Villarreal B | - | - | Cartagena |
Granada |
- | - | Xerez |
| Recre | - | - | Celta de Vigo |
| Real Betis | - | - | Rayo Vallecano |
Valladolid |
- | - | UD Salamanca |
| Albacete | - | - | Girona |
| Ponferradina | - | - | Las Palmas |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
Tenerife |
- | - | Nástic |
Córdoba CF |
- | - | SD Huesca |
| CD Numancia | - | - | Alcorcón |
Barcelona B |
- | - | Villarreal B |
| Cartagena | - | - | Granada |
Xerez |
- | - | Recre |
| Celta de Vigo | - | - | Real Betis |
| Rayo Vallecano | - | - | Valladolid |
| UD Salamanca | - | - | Albacete |
| Girona | - | - | Ponferradina |
| Elche CF | - | - | Las Palmas |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Nástic | - | - | Elche CF |
| SD Huesca | - | - | Tenerife |
| Alcorcón | - | - | Córdoba CF |
| Villarreal B | - | - | CD Numancia |
Granada |
- | - | Barcelona B |
| Recre | - | - | Cartagena |
| Real Betis | - | - | Xerez |
Valladolid |
- | - | Celta de Vigo |
| Albacete | - | - | Rayo Vallecano |
| Ponferradina | - | - | UD Salamanca |
| Las Palmas | - | - | Girona |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Nástic | - | - | SD Huesca |
Tenerife |
- | - | Alcorcón |
Córdoba CF |
- | - | Villarreal B |
| CD Numancia | - | - | Granada |
Barcelona B |
- | - | Recre |
| Cartagena | - | - | Real Betis |
Xerez |
- | - | Valladolid |
| Celta de Vigo | - | - | Albacete |
| Rayo Vallecano | - | - | Ponferradina |
| UD Salamanca | - | - | Las Palmas |
| Elche CF | - | - | Girona |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Huesca | - | - | Elche CF |
| Alcorcón | - | - | Nástic |
| Villarreal B | - | - | Tenerife |
Granada |
- | - | Córdoba CF |
| Recre | - | - | CD Numancia |
| Real Betis | - | - | Barcelona B |
Valladolid |
- | - | Cartagena |
| Albacete | - | - | Xerez |
| Ponferradina | - | - | Celta de Vigo |
| Las Palmas | - | - | Rayo Vallecano |
| Girona | - | - | UD Salamanca |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Huesca | - | - | Alcorcón |
| Nástic | - | - | Villarreal B |
Tenerife |
- | - | Granada |
Córdoba CF |
- | - | Recre |
| CD Numancia | - | - | Real Betis |
Barcelona B |
- | - | Valladolid |
| Cartagena | - | - | Albacete |
Xerez |
- | - | Ponferradina |
| Celta de Vigo | - | - | Las Palmas |
| Rayo Vallecano | - | - | Girona |
| Elche CF | - | - | UD Salamanca |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Alcorcón | - | - | Elche CF |
| Villarreal B | - | - | SD Huesca |
Granada |
- | - | Nástic |
| Recre | - | - | Tenerife |
| Real Betis | - | - | Córdoba CF |
Valladolid |
- | - | CD Numancia |
| Albacete | - | - | Barcelona B |
| Ponferradina | - | - | Cartagena |
| Las Palmas | - | - | Xerez |
| Girona | - | - | Celta de Vigo |
| UD Salamanca | - | - | Rayo Vallecano |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Alcorcón | - | - | Villarreal B |
| SD Huesca | - | - | Granada |
| Nástic | - | - | Recre |
Tenerife |
- | - | Real Betis |
Córdoba CF |
- | - | Valladolid |
| CD Numancia | - | - | Albacete |
Barcelona B |
- | - | Ponferradina |
| Cartagena | - | - | Las Palmas |
Xerez |
- | - | Girona |
| Celta de Vigo | - | - | UD Salamanca |
| Elche CF | - | - | Rayo Vallecano |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal B | - | - | Elche CF |
Granada |
- | - | Alcorcón |
| Recre | - | - | SD Huesca |
| Real Betis | - | - | Nástic |
Valladolid |
- | - | Tenerife |
| Albacete | - | - | Córdoba CF |
| Ponferradina | - | - | CD Numancia |
| Las Palmas | - | - | Barcelona B |
| Girona | - | - | Cartagena |
| UD Salamanca | - | - | Xerez |
| Rayo Vallecano | - | - | Celta de Vigo |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal B | - | - | Granada |
| Alcorcón | - | - | Recre |
| SD Huesca | - | - | Real Betis |
| Nástic | - | - | Valladolid |
Tenerife |
- | - | Albacete |
Córdoba CF |
- | - | Ponferradina |
| CD Numancia | - | - | Las Palmas |
Barcelona B |
- | - | Girona |
| Cartagena | - | - | UD Salamanca |
Xerez |
- | - | Rayo Vallecano |
| Elche CF | - | - | Celta de Vigo |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Granada |
| Recre | - | - | Villarreal B |
| Real Betis | - | - | Alcorcón |
Valladolid |
- | - | SD Huesca |
| Albacete | - | - | Nástic |
| Ponferradina | - | - | Tenerife |
| Las Palmas | - | - | Córdoba CF |
| Girona | - | - | CD Numancia |
| UD Salamanca | - | - | Barcelona B |
| Rayo Vallecano | - | - | Cartagena |
| Celta de Vigo | - | - | Xerez |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
Granada |
- | - | Recre |
| Villarreal B | - | - | Real Betis |
| Alcorcón | - | - | Valladolid |
| SD Huesca | - | - | Albacete |
| Nástic | - | - | Ponferradina |
Tenerife |
- | - | Las Palmas |
Córdoba CF |
- | - | Girona |
| CD Numancia | - | - | UD Salamanca |
Barcelona B |
- | - | Rayo Vallecano |
| Cartagena | - | - | Celta de Vigo |
Xerez |
- | - | Elche CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Recre | - | - | Elche CF |
Granada |
- | - | Real Betis |
| Villarreal B | - | - | Valladolid |
| Cartagena | - | - | Xerez |
Barcelona B |
- | - | Celta de Vigo |
| CD Numancia | - | - | Rayo Vallecano |
Córdoba CF |
- | - | UD Salamanca |
Tenerife |
- | - | Girona |
| Nástic | - | - | Las Palmas |
| SD Huesca | - | - | Ponferradina |
| Alcorcón | - | - | Albacete |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Las Palmas | - | - | SD Huesca |
| Girona | - | - | Nástic |
| UD Salamanca | - | - | Tenerife |
| Rayo Vallecano | - | - | Córdoba CF |
| Celta de Vigo | - | - | CD Numancia |
Xerez |
- | - | Barcelona B |
| Elche CF | - | - | Cartagena |
| Ponferradina | - | - | Alcorcón |
| Albacete | - | - | Villarreal B |
Valladolid |
- | - | Granada |
| Real Betis | - | - | Recre |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
Barcelona B |
- | - | Cartagena |
| CD Numancia | - | - | Xerez |
Córdoba CF |
- | - | Celta de Vigo |
Tenerife |
- | - | Rayo Vallecano |
| Nástic | - | - | UD Salamanca |
| SD Huesca | - | - | Girona |
| Alcorcón | - | - | Las Palmas |
| Villarreal B | - | - | Ponferradina |
Granada |
- | - | Albacete |
| Recre | - | - | Valladolid |
| Real Betis | - | - | Elche CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Barcelona B |
| Cartagena | - | - | CD Numancia |
Xerez |
- | - | Córdoba CF |
| Celta de Vigo | - | - | Tenerife |
| Rayo Vallecano | - | - | Nástic |
| UD Salamanca | - | - | SD Huesca |
| Girona | - | - | Alcorcón |
| Las Palmas | - | - | Villarreal B |
| Ponferradina | - | - | Granada |
| Albacete | - | - | Recre |
Valladolid |
- | - | Real Betis |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Numancia | - | - | Barcelona B |
Córdoba CF |
- | - | Cartagena |
Tenerife |
- | - | Xerez |
| Nástic | - | - | Celta de Vigo |
| SD Huesca | - | - | Rayo Vallecano |
| Alcorcón | - | - | UD Salamanca |
| Villarreal B | - | - | Girona |
Granada |
- | - | Las Palmas |
| Recre | - | - | Ponferradina |
| Real Betis | - | - | Albacete |
Valladolid |
- | - | Elche CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | CD Numancia |
Barcelona B |
- | - | Córdoba CF |
| Cartagena | - | - | Tenerife |
Xerez |
- | - | Nástic |
| Celta de Vigo | - | - | SD Huesca |
| Rayo Vallecano | - | - | Alcorcón |
| UD Salamanca | - | - | Villarreal B |
| Girona | - | - | Granada |
| Las Palmas | - | - | Recre |
| Ponferradina | - | - | Real Betis |
| Albacete | - | - | Valladolid |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
Córdoba CF |
- | - | CD Numancia |
Tenerife |
- | - | Barcelona B |
| Nástic | - | - | Cartagena |
| SD Huesca | - | - | Xerez |
| Alcorcón | - | - | Celta de Vigo |
| Villarreal B | - | - | Rayo Vallecano |
Granada |
- | - | UD Salamanca |
| Recre | - | - | Girona |
| Real Betis | - | - | Las Palmas |
Valladolid |
- | - | Ponferradina |
| Albacete | - | - | Elche CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Córdoba CF |
| CD Numancia | - | - | Tenerife |
Barcelona B |
- | - | Nástic |
| Cartagena | - | - | SD Huesca |
Xerez |
- | - | Alcorcón |
| Celta de Vigo | - | - | Villarreal B |
| Rayo Vallecano | - | - | Granada |
| UD Salamanca | - | - | Recre |
| Girona | - | - | Real Betis |
| Las Palmas | - | - | Valladolid |
| Ponferradina | - | - | Albacete |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
Tenerife |
- | - | Córdoba CF |
| Nástic | - | - | CD Numancia |
| SD Huesca | - | - | Barcelona B |
| Alcorcón | - | - | Cartagena |
| Villarreal B | - | - | Xerez |
Granada |
- | - | Celta de Vigo |
| Recre | - | - | Rayo Vallecano |
| Real Betis | - | - | UD Salamanca |
Valladolid |
- | - | Girona |
| Albacete | - | - | Las Palmas |
| Ponferradina | - | - | Elche CF |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Tenerife |
Córdoba CF |
- | - | Nástic |
| CD Numancia | - | - | SD Huesca |
Barcelona B |
- | - | Alcorcón |
| Cartagena | - | - | Villarreal B |
Xerez |
- | - | Granada |
| Celta de Vigo | - | - | Recre |
| Rayo Vallecano | - | - | Real Betis |
| UD Salamanca | - | - | Valladolid |
| Girona | - | - | Albacete |
| Las Palmas | - | - | Ponferradina |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Nástic | - | - | Tenerife |
| SD Huesca | - | - | Córdoba CF |
| Alcorcón | - | - | CD Numancia |
| Villarreal B | - | - | Barcelona B |
Granada |
- | - | Cartagena |
| Recre | - | - | Xerez |
| Real Betis | - | - | Celta de Vigo |
Valladolid |
- | - | Rayo Vallecano |
| Albacete | - | - | UD Salamanca |
| Ponferradina | - | - | Girona |
| Las Palmas | - | - | Elche CF |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Nástic |
Tenerife |
- | - | SD Huesca |
Córdoba CF |
- | - | Alcorcón |
| CD Numancia | - | - | Villarreal B |
Barcelona B |
- | - | Granada |
| Cartagena | - | - | Recre |
Xerez |
- | - | Real Betis |
| Celta de Vigo | - | - | Valladolid |
| Rayo Vallecano | - | - | Albacete |
| UD Salamanca | - | - | Ponferradina |
| Girona | - | - | Las Palmas |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| SD Huesca | - | - | Nástic |
| Alcorcón | - | - | Tenerife |
| Villarreal B | - | - | Córdoba CF |
Granada |
- | - | CD Numancia |
| Recre | - | - | Barcelona B |
| Real Betis | - | - | Cartagena |
Valladolid |
- | - | Xerez |
| Albacete | - | - | Celta de Vigo |
| Ponferradina | - | - | Rayo Vallecano |
| Las Palmas | - | - | UD Salamanca |
| Girona | - | - | Elche CF |
| Jornada 35 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | SD Huesca |
| Nástic | - | - | Alcorcón |
Tenerife |
- | - | Villarreal B |
Córdoba CF |
- | - | Granada |
| CD Numancia | - | - | Recre |
Barcelona B |
- | - | Real Betis |
| Cartagena | - | - | Valladolid |
Xerez |
- | - | Albacete |
| Celta de Vigo | - | - | Ponferradina |
| Rayo Vallecano | - | - | Las Palmas |
| UD Salamanca | - | - | Girona |
| Jornada 36 | |||
|---|---|---|---|
| Alcorcón | - | - | SD Huesca |
| Villarreal B | - | - | Nástic |
Granada |
- | - | Tenerife |
| Recre | - | - | Córdoba CF |
| Real Betis | - | - | CD Numancia |
Valladolid |
- | - | Barcelona B |
| Albacete | - | - | Cartagena |
| Ponferradina | - | - | Xerez |
| Las Palmas | - | - | Celta de Vigo |
| Girona | - | - | Rayo Vallecano |
| UD Salamanca | - | - | Elche CF |
| Jornada 37 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Alcorcón |
| SD Huesca | - | - | Villarreal B |
| Nástic | - | - | Granada |
Tenerife |
- | - | Recre |
Córdoba CF |
- | - | Real Betis |
| CD Numancia | - | - | Valladolid |
Barcelona B |
- | - | Albacete |
| Cartagena | - | - | Ponferradina |
Xerez |
- | - | Las Palmas |
| Celta de Vigo | - | - | Girona |
| Rayo Vallecano | - | - | UD Salamanca |
| Jornada 38 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal B | - | - | Alcorcón |
Granada |
- | - | SD Huesca |
| Recre | - | - | Nástic |
| Real Betis | - | - | Tenerife |
Valladolid |
- | - | Córdoba CF |
| Albacete | - | - | CD Numancia |
| Ponferradina | - | - | Barcelona B |
| Las Palmas | - | - | Cartagena |
| Girona | - | - | Xerez |
| UD Salamanca | - | - | Celta de Vigo |
| Rayo Vallecano | - | - | Elche CF |
| Jornada 39 | |||
|---|---|---|---|
| Elche CF | - | - | Villarreal B |
| Alcorcón | - | - | Granada |
| SD Huesca | - | - | Recre |
| Nástic | - | - | Real Betis |
Tenerife |
- | - | Valladolid |
Córdoba CF |
- | - | Albacete |
| CD Numancia | - | - | Ponferradina |
Barcelona B |
- | - | Las Palmas |
| Cartagena | - | - | Girona |
Xerez |
- | - | UD Salamanca |
| Celta de Vigo | - | - | Rayo Vallecano |
| Jornada 40 | |||
|---|---|---|---|
Granada |
- | - | Villarreal B |
| Recre | - | - | Alcorcón |
| Real Betis | - | - | SD Huesca |
Valladolid |
- | - | Nástic |
| Albacete | - | - | Tenerife |
| Ponferradina | - | - | Córdoba CF |
| Las Palmas | - | - | CD Numancia |
| Girona | - | - | Barcelona B |
| UD Salamanca | - | - | Cartagena |
| Rayo Vallecano | - | - | Xerez |
| Celta de Vigo | - | - | Elche CF |
| Jornada 41 | |||
|---|---|---|---|
Granada |
- | - | Elche CF |
| Villarreal B | - | - | Recre |
| Alcorcón | - | - | Real Betis |
| SD Huesca | - | - | Valladolid |
| Nástic | - | - | Albacete |
Tenerife |
- | - | Ponferradina |
Córdoba CF |
- | - | Las Palmas |
| CD Numancia | - | - | Girona |
Barcelona B |
- | - | UD Salamanca |
| Cartagena | - | - | Rayo Vallecano |
Xerez |
- | - | Celta de Vigo |
| Jornada 42 | |||
|---|---|---|---|
| Recre | - | - | Granada |
| Real Betis | - | - | Villarreal B |
Valladolid |
- | - | Alcorcón |
| Albacete | - | - | SD Huesca |
| Ponferradina | - | - | Nástic |
| Las Palmas | - | - | Tenerife |
| Girona | - | - | Córdoba CF |
| UD Salamanca | - | - | CD Numancia |
| Rayo Vallecano | - | - | Barcelona B |
| Celta de Vigo | - | - | Cartagena |
| Elche CF | - | - | Xerez |
© Xerez Club Deportivo S.A.D.
Avda. del Polo s/n – Edf. Jerez 2002 Complejo Deportivo Chapín, CP. 11.405 Jerez, Tfno. 956 31 60 80 Fax: 956 31 36 65
Mapa web
· Aviso Legal
· Política de Privacidad
· Contacta con el club
· Canal RSS
Traducciones: Google Translate
Diseño Páginas web por Xerintel
