| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 62 | ||||
| 2 | ![]() | R. Madrid | 24 | 19 | 2 | 3 | 61 | 18 | 59 | ||||
| 3 | ![]() | Valencia | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 25 | 44 | ||||
| 4 | ![]() | Mallorca | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 43 | ||||
| 5 | ![]() | Sevilla | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 | 28 | 43 | ||||
| 6 | ![]() | Deportivo | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 41 | ||||
| 7 | ![]() | Athletic | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 40 | ||||
| 8 | ![]() | Villarreal | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 31 | 33 | ||||
| 9 | ![]() | Getafe | 24 | 10 | 3 | 11 | 30 | 30 | 33 | ||||
| 10 | ![]() | Atlético | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 31 | ||||
| 11 | ![]() | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | 31 | ||||
| 12 | ![]() | Sporting | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | 31 | ||||
| 13 | ![]() | Almería | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | 30 | ||||
| 14 | ![]() | Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 31 | 28 | ||||
| 15 | ![]() | Málaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | 27 | ||||
| 16 | ![]() | Racing | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 36 | 26 | ||||
| 17 | ![]() | Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | 25 | ||||
| 18 | ![]() | Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | 20 | ||||
| 19 | ![]() | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 52 | 20 | ||||
| 20 | ![]() | Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | 15 | ||||
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
Málaga |
2 | 4 | Xerez |
Espanyol |
0 | 0 | Villarreal |
Deportivo |
3 | 1 | Tenerife |
R. Madrid |
3 | 2 | Sevilla |
Athletic |
2 | 0 | Valladolid |
Mallorca |
3 | 0 | Sporting |
Osasuna |
0 | 0 | Getafe |
Zaragoza |
1 | 1 | Atlético |
Valencia |
0 | 0 | Racing |
Almería |
2 | 2 | FC Barcelona |
| Ver todos los resultados | |||
| Jornada 26 | |
|---|---|
Villarreal | Xerez |
Tenerife | Espanyol |
Sevilla | Deportivo |
Valladolid | R. Madrid |
Sporting | Athletic |
Getafe | Mallorca |
Atlético | Osasuna |
Racing | Zaragoza |
FC Barcelona | Valencia |
Almería | Málaga |
| Ver calendario completo | |




Málaga
Domingo, 07 Marzo de 2010.
El Xerez CD ha logrado una victoria épica en su visita a La...
Málaga
Espanyol
Villarreal
Deportivo
Tenerife
R. Madrid
Sevilla
Athletic
Valladolid
Mallorca
Sporting
Osasuna
Getafe
Zaragoza
Atlético
Valencia
Racing
Almería
FC Barcelona
El mejor del Málaga-Xerez

© Xerez Club Deportivo S.A.D.
Avda. del Polo s/n – Edf. Jerez 2002 Complejo Deportivo Chapín, CP. 11.405 Jerez, Tfno. 956 31 60 80 Fax: 956 31 36 65
Mapa web · Aviso Legal · Política de Privacidad · Contacta con el club · Canal RSS
Traducciones: Google Translate
Diseño Páginas web por Xerintel
