| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 24 | 48 | ||||
| 2 | ![]() | Celta de Vigo | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 | 43 | ||||
| 3 | ![]() | Valladolid | 22 | 11 | 9 | 2 | 34 | 18 | 42 | ||||
| 4 | ![]() | Almería | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 23 | 42 | ||||
| 5 | ![]() | Elche CF | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 40 | ||||
| 6 | ![]() | Hércules | 22 | 11 | 3 | 7 | 24 | 18 | 39 | ||||
| 7 | ![]() | Córdoba CF | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 17 | 37 | ||||
| 8 | ![]() | CD Numancia | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 33 | ||||
| 9 | ![]() | Real Murcia | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 | 33 | ||||
| 10 | ![]() | Alcorcón | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 32 | ||||
| 11 | ![]() | Las Palmas | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 30 | 32 | ||||
| 12 | ![]() | Barcelona B | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 31 | ||||
| 13 | ![]() | Recre | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 | 29 | ||||
| 14 | ![]() | Sabadell FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 39 | 29 | ||||
| 15 | ![]() | CD Guadalajara | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 38 | 29 | ||||
| 16 | ![]() | Xerez | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 24 | ||||
| 17 | ![]() | Villarreal B | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 | 23 | ||||
| 18 | ![]() | Alcoyano | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | 23 | ||||
| 19 | ![]() | Cartagena | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 26 | 20 | ||||
| 20 | ![]() | SD Huesca | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 | 19 | ||||
| 21 | ![]() | Girona | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 37 | 17 | ||||
| 22 | ![]() | Nástic | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 29 | 16 | ||||
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
Celta de Vigo |
1 | 0 | Real Murcia |
| Elche CF | 1 | 0 | Girona |
Almería |
2 | 1 | Córdoba CF |
Valladolid |
- | - | Nástic |
| CD Numancia | 2 | 0 | Alcoyano |
Las Palmas |
3 | 2 | CD Guadalajara |
Xerez |
2 | 2 | Alcorcón |
| SD Huesca | 0 | 0 | Sabadell FC |
| Villarreal B | 0 | 0 | Barcelona B |
Cartagena |
- | - | Hércules |
| Recre | 0 | 1 | Deportivo |
| Ver todos los resultados | |||
| Jornada 24 | |
|---|---|
Celta de Vigo | Recre |
| Real Murcia | Elche CF |
| Girona | Almería |
Córdoba CF | Valladolid |
| Nástic | CD Numancia |
| Alcoyano | Las Palmas |
| CD Guadalajara | Xerez |
| Alcorcón | SD Huesca |
| Sabadell FC | Villarreal B |
Barcelona B | Cartagena |
Hércules | Deportivo |
| Ver calendario completo | |
Xerez
Sábado, 04 Febrero de 2012.
El Xerez Deportivo no ha podido pasar del empate a dos ante el...
Celta de Vigo
Almería
Córdoba CF
Valladolid
Las Palmas
Xerez
Barcelona B
Cartagena
Hércules
El mejor del Xerez-Alcorcón
© Xerez Club Deportivo S.A.D.
Avda. Rafael Verdú s/n – Edf. Jerez 2002 Complejo Deportivo Chapín, CP. 11.405 Jerez, Tfno. 956 31 60 80 Fax: 956 31 36 65
Mapa web
· Aviso Legal
· Política de Privacidad
· Contacta con el club
· Canal RSS
Traducciones: Google Translate
Diseño Páginas web por Xerintel
